Fusibles
Fusibles Limitadores de Corriente de 3.6/7.2kV
Características
El fusible limitador de corriente de alta tensión se utiliza junto con otros equipos de protección para proteger circuitos de alta tensión y equipos de alta tensión de sobrecorriente o cortocircuito, ya que es altamente protector y económico.
La empresa está fabricando fusibles estándar de 1 ~ 200Amp en calificaciones de 3,6 kV/7,2kV de acuerdo con los estándares KSC 4612-1985 (fusible limitante de corriente de alto voltaje), que se pueden usar de forma segura en placa de distribución de alto voltaje, etc.
◆ Restricción de la corriente de falla a través del efecto limitador de corriente efectiva en momentos de sobrecorriente extrema
◆ Interrupción de alta velocidad posible al minimizar a través de la corriente
◆ Su estructura no tiene efectos mecánicos/térmicos en el circuito del sistema o equipos de alta tensión
◆ Es ligero y pequeño y se puede aplicar a una variedad de propósitos.
- El más pequeño y ligero
- Tiene una amplia gama de habilidades de interrupción
- Precio razonable
Ratings/Order sheet
Fuse link(Indoor & Outdoor
Class | Type | Catalog No. | Ratings | Dimension(mm) | Weight(kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage(kV) | Breaking current(kA) | Minimum interrupting current | Current(A) | |||||||||
G | T | M | C | L | ØD | |||||||
PT | QPT-1 | FQP-S0001 | 7.2 | 40 | Back-up fuse | 1 | 110 | 15 | 0.038 | |||
FQP-T0001 | 130 | 0.043 | ||||||||||
High-voltage | PFG-IC | FQG-S5030 | 3.6 | Can interrupt current twice the size of rated current (G) | 30 | 10 | 5 | 7 | 203 | 41 | 0.5 | |
FQG-S5050 | 50 | 20 | 10 | 15 | 260 | 50 | 0.9 | |||||
FQG-S5100 | 100 | 50 | 25 | 30 | 310 | 60 | 1.6 | |||||
FQG-S5200 | 200 | 150 | 60 | 80 | ||||||||
PFG-IS | FQG-P0010 | 40 | 10 | 2 | 203 | 41 | 0.5 | |||||
FQG-P0020 | 20 | 10 | 7 | 5 | ||||||||
FQG-P0030 | 30 | 20 | 12 | 10 | ||||||||
FQG-P0040 | 40 | 25 | 15 | 20 | ||||||||
FQG-P0050 | 50 | 35 | 20 | 25 | ||||||||
FQG-P0060 | 60 | 45 | 25 | 30 | ||||||||
PFG-1 | FQG-S0075 | 75 | 50 | 30 | 40 | 310 | 60 | 1.6 | ||||
FQG-S0100 | 100 | 75 | 40 | 60 |
El diferencial de control con respecto a la corriente de interrupción mínima es de unos 100s.
Fuse holder
Class | Type | Catalog No. | Place | Ratings | Weight(kg) | Fuse link | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage(kV) | Current(A) | Insulation class | PFG-1C | PFG-1S PFG-1 |
PFU-1 | |||||
V-type fuse holder | PFV-1 | DSA-S1100 | Indoor | 7.2/3.6 | 60 | 6A | 2.8 | 30 | 10~60 | 7~25 |
DSA-S1200 | 3 | 50 | – | 30. 40 | ||||||
DSA-S1300 | 100 | 100 | 75. 100 | 50. 60 | ||||||
DSA-S1400 | 200 | 6 | – | – | 75. 100 | |||||
DSA-S1500 | 3 | 200 | – | – | ||||||
Switch-type fuse holder | PFD-1U | DSO-S1100 | Outdoor | 60 | 6 | 30 | 10~60 | 7~25 | ||
DSO-S1200 | 8 | 50 | – | 30. 40 | ||||||
DSO-S1300 | 100 | 9 | 100 | 75. 100 | 50. 60 | |||||
DSO-S1400 | 200 | 11 | – | – | 75. 100 | |||||
DSO-S1500 | 9 | 200 | – | – |
※ Muestra el tipo PFG-1 (Ariete)
※ La especificación puede cambiar para mejorar la calidad del producto.
Outline dimensions
V-type fuse holder(Indoor)
Type | Catalog No. | Dimension(mm) | Mounting Dimension(mm) | Fuse link(A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | PFG-1C | PFG-1S PFG-1 |
|||
PFV-1 | DSA-S1100 | 340 | 222 | 117 | 292 | 137 | 55° | 278 | 40 | 30 | *10~60 |
DSA-S1200 | 380 | 230 | 113 | 358 | 172 | 336 | 50 | – | |||
#DSA-S1300 | 475 | 219 | 115 | 430 | 222 | 411 | 40×70 | 100 | 75, 100 | ||
#DSA-S1400 | 520 | 257 | 133 | 445 | 360 | 60° | 415 | 150 | – | ||
#DSA-S1500 | 475 | 219 | 115 | 430 | 222 | 55° | 411 | 40×70 | 200 | – |
※ Muestra el PGF-1 (Ariete)
# Esta es la parte de “bloqueo”.
Disconnection-type fuse holder(Outdoor)
Type | Catalog No. | Dimension(mm) | Fuse link(A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | PFG-1C | PFG-1S PFG-1 |
||
PFD-1U | DSO-S1100 | 390 | 286 | 180 | 182 | 343 | 55° | 303 | 30 | *10~60 |
DSO-S1200 | 447 | 298 | 400 | 360 | 50 | – | ||||
#DSO-S1300 | 542 | 287 | 182 | 184 | 450 | 60° | 411 | 100 | 75, 100 | |
#DSO-S1400 | 550 | 306 | – | |||||||
#DSO-S1500 | 542 | 287 | 200 | – |
※ Shos PGF-1 (striker)
# This is the “lock” part.
Installation
Catalog No. | Dimensions(mm) | |
---|---|---|
A | B | |
DSA-S1100 | 180 | 150 |
DSA-S1200 | 200 | 160 |
DSA-S1300 | ||
DSA-S1400 | 230 | 170 |
DSA-S1500 | 200 | 160 |
DSO-S1100 | 195 | 160 |
DSO-S1200 | ||
DSO-S1300 | ||
DSO-S1400 | 230 | 170 |
DSO-S1500 | 195 | 160 |