Protector contra Sobretensiones
Amortiguador de Sobretensiones
Características
◆ Utiliza silicona, un nuevo material de polímero novedoso.
◆ Excelente alivio de presión y estructura hermética.
◆ Apto para exteriores y zonas dañadas.
◆ Incambiante capacidad de absorción de sobretensiones en usos a largo plazo
Este es un equipo de protección utilizado en el circuito de alimentación de AC para proteger el aparato de potencia y el circuito del sistema de conmutación de sobretensión que puede ocurrir en la fabricación y ruptura de un circuito debido a una falla de tierra, VCB, transformador de MOLDE sin carga, MOTOR de baja capacidad.
- El producto tiene una estructura de enrollado de filamento FRP, lo que conduce a un excelente alivio de presión. Esto hace que el producto esté a salvo de accidentes explosivos.
- Es ligero y pequeño, lo que facilita el transporte y el almacenamiento.
- El producto es completamente hermético.
- Su carcasa está hecha de silicona, lo que la hace adecuada para su uso en zonas dañadas o al aire libre.
- Utiliza silicona, que es un excelente repelente al agua. Esto lo hace adecuado para su uso en áreas dañadas o al aire libre.
- El producto utiliza óxido de zinc que tiene una excelente capacidad para soportar el impulso de corriente. Esto significa que conserva sus capacidades de absorción de sobretensiones perfectas a pesar de su uso a largo plazo.
- Usa condensador tipo l de marcha lenta
Ratings
Type | JPAS-3.6 | JPAS-7.2 | JPAS-18 |
---|---|---|---|
Nominal voltage(kV) | 3.3 | 6.6 | 18 |
Application circuit voltage(kV) | 3.6 | 7.2 | 22.9 |
Reference voltage(V1㎃) (kV) | 8~10 | – | – |
Movement opening voltage(V1㎃) (kV) | – | 16~20 | 40~50 |
Limiting voltage(300A)(kV) | 15 | 30 | – |
Discharge limit capacity(4/10㎲) (kA) | 20 | ||
Rated power frequency(Hz) | 60 | ||
Housing | Polymer(Silicone) |
Application Standard
Protection equipment
VCS | VCB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3kV | 6kV | 3kV | 6kV | 20kV | |||
Distribution line | – | ||||||
Motor | Squirrel-cage induction motor | Line-start | Refered to when use in VCS | JPAS-3.6 | JPAS-7.2 | – | |
Reactor-start | |||||||
Wound-Type | – | ||||||
Synchronous | – | JPAS-7.2(less than 75W) | |||||
Gernerator | – | Needed in case of below 800kVA (JPAS-3.6/7.2) | |||||
Transformer | Oil | – | – | – | |||
MOLD | JPAS-3.6 | JPAS-7.2 | JPAS-18 | ||||
Dry | |||||||
Condenser | – | ||||||
Transformer and induction boltage regulator | Condenser | – |
VCS(Vacuum Circuit Switch)
Rated voltage | Cable | Line-start | Reactor-start (50% TAP) | ||
---|---|---|---|---|---|
75kW below | 75kW below | 150kW below | 150kW above | ||
When using 3kV inching operation | under 50m | – | |||
50~200m | Condenser | – | JPAS-3.6 | – | |
above 200m | Condenser | – | JPAS-3.6 | – | |
Rated voltage) | Cable | Line-start | Reactor-start | ||
300kW below | 300kW above | 600kW below | 600kW above | ||
6kV | 25m below | – | |||
25~200m | JPAS-7.2* | – | JPAS-7.2 | – | |
200m above | JPAS-7.2* | – | JPAS-7.2 | – |
* Use condenser-type I inching
Generator
Below 800kVA | abvoe 800kVA | |
---|---|---|
3kV | JPAS-3.6 | – |
6kV | JPAS-7.2 |