Fusibles
Fusible de Alimentación (Tipo de Expulsión)
Características
◆ Para la protección de las instalaciones de la subestación y de la línea de distribución de voltaje extra alto
◆ Adecuado cuando el COS y el fusible limitador de corriente es usado/no usado.
◆ Cuando se utiliza un fusible de alimentación tipo estación, evita accidentes debido a la emisión de ARC/gas
Este producto está equipado con una excelente unidad de fusibles en la que el cuerpo utilizable se compone de níquel-cromo o alambre plateado. Por lo tanto, su característica de corriente de tiempo es semi permanente precisa, lo que la convierte en una opción confiable. También es un equipo perfecto de protección contra daños que puede interrumpir la corriente de falla a través de su montaje de fusible altamente estable y resistente.
- Para la protección de la línea de distribución de tensión extra alta y el cable
- Para la protección de transformadores de alta capacidad y MOF
- Para la protección del banco de condensador de compensación de fase
- Para uso como fusible de respaldo para interruptor de corte
- Cuando no se puede utilizar el fusible limitador de corriente susceptible a la sobretensión
- Cuando la operación cooperativa y la protección con otros equipos de protección contra sobrecorriente es difícil.
- Cuando el uso de fusible limitador de corriente no se puede utilizar debido al entorno, dificultades en la instalación o manipulación.
Ratings
Type | JFM-20(Indoor) | JFD-20(Outdoor) | SM-40(Indoor) | SMD-40(Outdoor) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opening style | Station | Drop-out | Station | |||||
Fuse | JEU-20 1K~200K | SMU-40 *300E~400E | ||||||
Ratings | kV | Nom. | 25.8 | 25 | ||||
Max. Des. | 27 | 29 | ||||||
BIL | 125 | 150 | ||||||
Ampere (rms) | Max. | 200K | 400E | |||||
Interrupting | Sym | 12,500 | 20,000 | |||||
Asym | 20,000 | 32,000 |
* Producto americano de S&C
* La especificación de este producto puede modificarse sin previo aviso para mejorar su calidad.
Datos de referencia
Estándar de aplicación (Corriente nominal ininterrumpida y selección de corriente)
Se debe tener en cuenta lo siguiente al seleccionar una corriente nominal para un fusible de corriente.
- No debe funcionar en la sobrecorriente estimada (la unidad de fusibles debe fusionarse dentro de 300s en un nivel de 200~ 240% de la corriente nominal)
- No debe funcionar con corriente de sobretensión transitoria (la unidad de fusibles debe soportar 10 veces la corriente de carga completa de un transformador durante más de 0,1 s)
- Cooperación con otros equipos de protección al instalar un fusible de corriente en interiores, es aconsejable usar un modelo con un silenciador.
Transformers protection fuse application guide
Transformer rated capacity (kVA) | Transformer rated full-load current In[A] |
Transformer exiting/inrush current If=10ln |
Symmetrical fault current Virtual value Is=[A] 100ln/%Z | Range of fuse rated selection | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1Ø | 3Ø | Minimum | Maximum | |||
– | 5 | 0.13 | 1.3 | 2.10 | 1K | 3K |
– | 7.5 | 0.19 | 1.9 | 3.15 | 1K | 3K |
– | 10 | 0.25 | 2.5 | 4.2 | 1K | 3K |
5 | 15 | 0.38 | 3.8 | 6.3 | 1K | 3K |
6.67 | 20 | 0.50 | 5.0 | 8.4 | 1K | 3K |
10 | 30 | 0.76 | 7.6 | 12.6 | 1K | 3K |
15 | 45 | 1.13 | 11.3 | 18.9 | 3K | 6K |
25 | 75 | 1.89 | 18.9 | 31.5 | 3K | 6K |
33 | 100 | 2.52 | 25.2 | 42.0 | 3K | 6K |
50 | 150 | 3.78 | 37.8 | 63.0 | 6K | 6K |
67 | 200 | 5.04 | 50.4 | 84.0 | 8K | 10K |
75 | 225 | 5.67 | 56.7 | 94.5 | 8K | 10K |
100 | 300 | 7.56 | 75.6 | 126.1 | 10K | 12K |
167 | 500 | 12.6 | 126 | 210.1 | 15K | 20K |
250 | 750 | 18.9 | 189 | 315.1 | 25K | 30K |
333 | 1,000 | 25.2 | 252 | 420.2 | 30K | 40K |
500 | 1,500 | 37.8 | 378 | 630.3 | 50K | 65K |
667 | 2,000 | 50.4 | 504 | 840.4 | 65K | 80K |
1,000 | 3,000 | 75.6 | 756 | 1,260.6 | 100K | 140K |
1,333 | 4,000 | 100.8 | 1,008 | 1,680.8 | 140K | 200K |
1,667 | 5,000 | 126.0 | 1,260 | 2,101.0 | 200K | 300E |
2,000 | 6,000 | 151.2 | 1,512 | 2,521.2 | 200K | 300E |
2,500 | 7,000 | 189.0 | 1,890 | 3,151.5 | 300E | 400E |
3,333 | 10,000 | 252.0 | 2,520 | 4,202.0 | 300E | 400E |
Teniendo en cuenta las características eléctricas/mecánicas del fusible de potencia (fusible de corriente), se recomienda usar una unidad de fusibles que sea fabricada por la misma empresa.