Líneas Aéreas
Interruptor de Sección Automática (Aceite/Aire)
Características
Sistema de conexión a tierra neutral multipunto. Puede crear o romper áreas defectuosas de la línea de distribución de energía.
Minimizar el daño a las instalaciones del cliente.
- Alta técnica
Pequeño y ligero, lo que hace que sea fácil de usar
Utiliza el método de interrupción de tipo Soplador de Aire, ya que utiliza aislamiento de aire
Fijación del fusible, mantenimiento y reparación fácil
CT-type base insulator applied Aislante de base tipo CT aplicado
Disponible en una amplia gama de temperaturas de -20 ℃ ~ 40 ℃. - Seguridad
Funcionamiento seguro en cable activo
El funcionamiento y la apertura se pueden ver a simple vista — evita accidentes durante el mantenimiento/reparación
Excelentes habilidades de interrupción de arco - Fácil instalación.
Se puede instalar vertical u horizontalmente.
Fácil operación mediante el método de cable manual de tipo flexible
Pequeño y ligero, lo que hace que sea fácil de instalar. - Protección contra sobrecarga
En el bloqueo por sobrecorriente por debajo de 800A, funciona bajo la característica de tiempo inverso. - Disparo de primavera cargado
Cuando el producto está en operación de ruptura de acuerdo con la curva T-C debido a sobrecarga, o si la protección de respaldo está funcionando, incluso si el ASS no se rompió debido a la sobrecarga que se ha eliminado, se producirá cero voltaje. Entonces, el ASS se liberará instantáneamente para aislar la línea descendente de ASS. - Función de bloqueo de corriente de entrada
Cuando el ASS ha funcionado correctamente (Corriente mayor que el 10% pero menor que el 100% de la corriente de ajuste) y ha roto un movimiento de apertura y luego procedió a cerrarse, esta función detendrá el ASS, confundirá la corriente de entrada del equipo descendente y el mal funcionamiento. - Función de bloqueo por sobrecorriente
Si se produce un mal funcionamiento que es mayor que la corriente de interrupción nominal (900 A), el producto producirá el cambio. Si la corriente es mayor que la corriente de bloqueo (800A ± 10%), el interruptor se bloqueará. GASS se interrumpirá en voltaje cero después de que la corriente defectuosa sea eliminada por la protección de respaldo. - Condiciones de servicio
Temperatura circundante: máx. 40/Mínimo 20 ℃
Altitud: menos de 1.000 m
Método de instalación: vertical u horizontal
Ratings(Indoor Type)
Type | JW-AISS | JW-AISS-FH(LA) | JW-AISS-FV(LA) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Fuse+L/A(slanted) | Fuse+L/A(vertical) | |||||
Rated voltage | 25.8 | ||||||
Rated current | 200 | ||||||
Rated power frequency | 60 | ||||||
Power frequency withstand voltage | (kV/1min) | 50 | |||||
(kV/1min) | 50 | ||||||
(kV/1min) | 60 | ||||||
Impulse withstand voltage | Conductive part and to ground (kV/1min) | 125 | |||||
Mutual two-phase conductive part (kV/1min) | 125 | ||||||
Longitudinal (kV/1min) | 145 | ||||||
Rated short-time withstand current | Short (kA, Asym) | 15 | |||||
1 sec (kA, sym) | 10 | ||||||
10 sec (kA, sym) | 3.5 | ||||||
Rated short-circuit making current(kA, (Asym) | 15 | ||||||
Rated short-circuit breaking current (A) | 900 | ||||||
Minimum operating current | Phase (A) | 10/20/30/50/70/100/140/200/BLOCK | |||||
Ground (A) | 5/10/15/25/35/50/70/100/BY-PASS | ||||||
Maximum over-current lock current(A) | 800 | ||||||
Insulating medium | Air | ||||||
Operating voltage | Close | DC 24V | |||||
Open | DC 24V | ||||||
Weight (kg) | 78kg (General) | 97kg (Slanted) | 106 kg (Vertical) | 3kg (Controller) | |||
Input Voltage (V) | AC220V (for Battery charging ) | ||||||
Applied standard | KEMC 1126 (2007. 8) |
* Para más información, póngase en contacto con nosotros directamente.
* Las especificaciones de este producto pueden ser modificadas sin previo aviso con el fin de mejorar su calidad.
Tipo exterior — Aislamiento de aceite
Type | ASO-AJ | |
---|---|---|
Rated Voltage(kV) | 25.8 | |
Rated Current(A) | 200 | |
Rated power frequency(㎐) | 60 | |
Power Frequency withstand Voltage | Drying (kV/1min) | 60 |
Wet (kV/10sec) | 50 | |
Impulse withstand Voltage(1.2×50μs) (kV) | 150 | |
Rated short-time withstand current | Short (kA, Asym) | 15 |
1 sec (kA, sym) | 10 | |
10 sec (kA, sym) | 3.5 | |
Rated short-circuit making current(kA, (Asym)) | 15 | |
Rated short-circuit breaking current(A) | 900 | |
Operating voltage(V) | DC 24V | |
Minimum operating current | Phase (A) | 10/20/30/50/70/100/140/200/BLOCK |
Ground (A) | 5/10/15/25/35/50/70/100/BY-PASS | |
Maximum over-current lock current(A) | 800 | |
Insulating medium | Oil | |
Weight(kg) | 170 kg | |
Input voltage (V) | Built in self-charged device | |
Applied standard | KEMC 1126 (2007. 8) |
* Pregunte por separado además de lo que está escrito arriba.
* Las especificaciones de este producto están sujetas a cambios sin notificación previa para mejorar la calidad.
Condiciones de funcionamiento
Temperatura circundante: Máximo 40/Mínimo -25
Altitud: Menos de 1000m
Instalación: Al aire libre
Eficiencia / Información técnica
Tabla de ajuste de corriente de Fase y Tierra
Transformer capacity (kVA) | Phase current(A) | Ground current(A) | Calculated phase current(A) | Calculated ground current(A) |
---|---|---|---|---|
0-10 | 10 | 5 | 0-7.5 | 0-3.8 |
10-250 | 20 | 10 | 7.5-18.75 | 3.8-9.4 |
251-350 | 30 | 15 | 18.75-26.25 | 9.4-13.2 |
351-600 | 50 | 25 | 26.25-45 | 13.2-22.5 |
601-900 | 70 | 35 | 45-68 | 22.5-34 |
901-1000 | 100 | 50 | 68-75 | 34-37.5 |
1001-1500 | 140 | 70 | 75-113 | 37.5-56.5 |
1501-200 | 200 | 100 | 113-150 | 56.5-75 |
Remark | * BLOCK : Blocking on / off tap by phase current * BYPASS : Blocking open tap by ground fault |
* Corriente de tierra= (capacidad del contrato/ (√3 x 22.9kV)) x (2~3)
* La corriente de tierra se establece en 1/2 de la corriente de fase.