Líneas Aéreas
Interruptor de Ruptura de Carga (Aire-Interior)
Características
* Nuevo modelo
* Aprobada la prueba de fijación de FUSIBLE de 100A
* Estructura compacta que es la más pequeña de la industria
- Alta Tecnología
Facilidad de uso, ya que es ligero y pequeño
La estructura de interrupción de tipo Soplador de Aire se aplica en el aislamiento de aire
Mantenimiento y reparación fácil
Se puede utilizar en una amplia gama de temperaturas: -20℃~40℃
Fijación del fusible fácil - Seguridad
Se puede operar con seguridad en cables activos
El estado ENCENDIDO-APAGADO se puede ver a simple vista.
Estructura de Ariete de Fusil Perfecta - Alta Durabilidad y Fácil Operación.
Capacidad de interrupción del arco maximizada por el aire comprimido
Se puede instalar horizontal y verticalmente
Facilidad de control mediante el método de cable
LBS opening by Striker when fuse breaks Apertura LBS por Ariete cuando el fusible se rompe
Accesorio
- Cable de Operación
La longitud estándar es de 2 m. También disponible en otras longitudes como 1 m, 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 3 m, 4 m, 5 m, etc.
Manual de funcionamiento con cable lo está girando 25 veces a la derecha. Para apagar, gire 5 lazos a la derecha.
* Las especificaciones de este producto pueden cambiar sin previo aviso para mejorar su calidad.
Ratings
Type | General type | With fuse holder | |
---|---|---|---|
JWLBS | JWLBS-100 | ||
Rated voltage(kV) | 24 | ||
Rated current(A) | 630 | 630(Switch) / 100(Fuse) | |
Rated power frequency(Hz) | 60 | ||
Mainly active load breaking current(A) | 630 | ||
Cable-charging current(A) | 16 | ||
Closed loop breaking current(A) | 630 | ||
Line charging breaking current(A) | 1.5 | ||
Rated short-time withstand current(kA/1sec) | 20 | ||
Short circuit making current(kAp) | 52 | ||
Power frequency withstand voltage(60Hz 1min) | To earth and between phases(kV/1min) | 50 | |
Across isolating distance(kV/1min) | |||
60 | |||
Impulse withstand voltage(1.2×50㎲) | To earth and between phases(kV) | 125 | |
Across isolating distance(kV) | 145 | ||
Rated transfer current(A) | 900 | ||
Rated poerating voltage(Vdc) | DC 110V | ||
Distance(mm) | 275 | ||
Weight(kg) | 65 | 80 | |
Applied standard | IEC 60265-1 (1998. 01) | IEC 62271-105 |
Efficiency/Información Técnica
Rating Table of 24kV High Current Limiting Fuse
Type | Rated voltage(kV) | Rated Current | Rated breaking current(kA) | Minimum step current(kA) | Rated power loss(W) | Resistance at 20℃(mΩ) | Dimensions(mm) | Weight(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50% | 100% | H | L | ØD | |||||||
IB-D0 | 24kV | 2 | 31.5 | 16 | 4 | 16 | 3290 | 442 | 510 | 53 | 2.3 |
IB-D1 | 6.3 | 50 | 49 | 40 | 20 | 500 | |||||
10 | 31 | 9.7 | 42 | 315 | |||||||
16 | 55 | 11 | 57 | 165 | |||||||
20 | 81 | 13 | 60 | 110 | |||||||
25 | 121.5 | 11 | 64 | 73 | |||||||
31.5 | 162 | 15 | 77 | 55 | |||||||
40 | 200 | 20 | 115 | 44 | |||||||
IB-D2 | 50 | 262.5 | 21 | 112 | 28 | 58 | 3 | ||||
63 | 350 | 24 | 140 | 22 | 77 | 4.8 | |||||
IB-D3 | 80 | 456 | 38 | 225 | 18.3 | 77 | 4.8 | ||||
100 | 550 | 45 | 260 | 13.2 | |||||||
IB-D4 | 125 | 25 | 750 | 100 | 595 | 11.5 | 86 | 5.8 | |||
160 | 950 | 69 | 310 | 9 | |||||||
200 | 1040 | 79 | 576 | 8 |
Estándar Aplicado
Joongwon LBS cumple con los siguientes estándares internacionales.
— Interruptores IEC 60265-1 de alta tensión
— Fusibles IEC 60282-1 de alta tensión
— Interruptores IEC 601129 de corriente alterna e interruptores de puesta a tierra
— Especificación común de IEC 60694 para las normas de equipos de conmutación y equipos de control HV
— Fusibles DIN 4362 de alta tensión: Tensión nominal de 3.6kV a 36kV: Enlace de Fusibles
Condiciones de Servicio
Temperatura circundante: Máximo 40/Mínimo -20 ℃
Altitud: Menos de 1.000 m
Instalación: Interior
Método de instalación: vertical u horizontal