Líneas Aéreas
Transformador de Voltaje y Ajuste de Medición
Características
Esto se combina con el medidor de vatios-hora de control de la demanda máxima, medidor de vatios-hora de demanda máxima y medidor de voltios-amperios reactivos (VAR) para medir vatios-hora de circuitos de voltaje extremadamente alto de 3 fases y 4 cables.
- Este producto ha sido certificado por KS e ISO por su eficiencia y funcionalidad.
- El producto ha sido miniaturizado, lo que facilita el transporte y la instalación.
- Se ha exportado debido a que su tecnología ha sido reconocida.
- La fuerza de sobrecorriente se ha tenido en cuenta al diseñar este producto. Por lo tanto, el producto tiene una excelente resistencia a la sobrecorriente.
Ratings
MOF
Type | JWM-92 | JWM-99 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of phase & wires | (3P 4W | ||||||||||
Primary line voltage(kV) | 22.9 | ||||||||||
Primary phase voltage(kV) | 13.2 | ||||||||||
Secondary line voltage(kV) | 190 | ||||||||||
Secondary phase voltage(kV) | 110 | ||||||||||
Primary current(A) | 200-400 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 |
Secondary current(A) | 5 | ||||||||||
V.T rated burden(VA) | 3×25 | ||||||||||
C.T rated burden(VA) | 3×25 | ||||||||||
Accuracy class(W Class) | 0.5 | ||||||||||
Insulated class(A) | 20 | ||||||||||
Rated over-current strength(in) | 40 | 150 | 75 | 40 | |||||||
Polarity | Subtractive | ||||||||||
Rated frequency(Hz) | 60 | ||||||||||
Applied standard | KSC 1707 | ||||||||||
Oil capacity(ℓ) | 90 | 60 | |||||||||
Weight(kg) | 250 | 185 |
GPT
Type | GPO-99 |
---|---|
Number of phase & wires | 3P 4W |
Primary line voltage(kV) | 22.9 |
Primary phase voltage(kV) | 13.2 |
Secondary voltage(kV) | 110 |
Tertiary voltage(kV) | 190/3 |
Secondary burdenVA) | 50~100 |
Tertiary burdenVA) | 100~200 |
Accuracy class(W Class) | 1.0 |
Tertiary accuracy class(W Class) | 3.0 |
Insulated class(A) | 20 |
Applied standard | KSC 1706 |
Oil capacity(ℓ) | 60 |
Weight(kg) | 165 |
PT
Type | PTO-99 |
---|---|
Number of phase & wires | 3P 4W |
Primary line voltage(kV) | 22.9 |
Primary phase voltage(kV) | 13.2 |
Secondary voltage(kV) | 110 |
Secondary burden(VA) | 100~200 |
Accuracy class(W Class) | 1.0 |
Insulated class(A) | 20 |
Applied standard | KSC 1706 |
Oil capacity(ℓ) | 60 |
Weight(kg) | 165 |
Ratings
Type | Standard | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JWM-92 | 200-400/5A | 654 | 640 | 630 | 490 | 525 | 510 | 320 |
JWM-99 | 5/5A~150/5A | 610 | 545 | 555 | 385 | 420 | 445 | 300 |