퓨즈류
파워퓨즈 [전력용]
제품특징
◆ 특고압 배전선로와 변전설비 보호용
◆ COS 및 한류형 Fuse 사용 및 미사용시 적합
◆ STATION TYPE POWER FUSE 사용시 Arc 방출, Gas 분출시 사고 예방
니켈크롬 또는 은선을 가용체로 하는 우수한 Fuse Unit(JFU-20)을 장착하고 있어 시간-전류특성이 반영구적으로 정확하고 신뢰도가 높아 안심하고 사용할 수 있으며, 견고성 및 내구성이 우수한 퓨즈 마운팅과 더불어 고장전류를 언제라도 차단할 수 있는 확실한 고장보호기기입니다.
- 특고압 배전선로 및 케이블 보호용
- 대용량 변압기 및 MOF 보호용
- 역률 개선용 콘덴서 뱅크 보호용
- 컷아웃 스위치 백업 퓨즈용
- 써지 전류에 약한 한류 퓨즈의 사용이 곤란한 경우
- 여타의 과전류 보호장치와 동작 및 보호 협조가 곤란한 경우
- 사용환경이나 설치 및 취급상 한류퓨즈의 사용이 곤란한 경우
정격 / Ratings
형식(Type) | JFM-20(옥내용/Indoor) | JFD-20(옥외용/Outdoor) | SM-40(옥내용/Indoor) | SMD-40(옥외용/Outdoor) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opening style | Station | Drop-out | Station | |||||
Fuse | JFU-20 1K~200K | SMU-40 *300E~400E | ||||||
Ratings | kV | Nom. | 25.8 | 25 | ||||
Max. Des. | 27 | 29 | ||||||
BIL | 125 | 150 | ||||||
Ampere (rms) | Max. | 200K | 400E | |||||
Interrupting | Sym | 12,500 | 20,000 | |||||
Asym | 20,000 | 32,000 |
* 미국 S&c 제품임.
* 본 제품의 사양은 품질개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
참고자료(Reference data)
내선규정상의 전력퓨즈의 적용(Application Standard) [정격연속전류 및 전류 선정]
전력퓨즈의 정격선정은 일반적으로 다음 사항을 고려햐여야 한다.
- 예상되는 과부하전류에 동작하지 아니하는 것일 것.(퓨즈 유니트는 정격전류의 200~240%에서 300초 이내 용단될 것.)
- 과도적 써지전류에 동작하지 아니하는 것일 것.(퓨즈유니트는 변압기 전부하전류의 10배에서 0.1초이상 견딜 것.)
- 타보호기기와 협조
(주) 전력퓨즈를 옥내에 설치할 경우에는 소음기가 부착된 것을 사용하는 것이 바람직하다.
22.9kV 변압기 보호용 퓨즈 정격 선정표(Transformers protection fuse application guide)
변압기 정격용량(kVA) | 변압기정격 전부하전류 In[A] | 변압기여자, 돌입전류[A] If=10ln | 대칭단락전류 실효치 Is=[A] 100ln/%Z | 퓨즈 정격 선정범위 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1Ø | 3Ø | 최소 | 최대 | |||
– | 5 | 0.13 | 1.3 | 2.10 | 1K | 3K |
– | 7.5 | 0.19 | 1.9 | 3.15 | 1K | 3K |
– | 10 | 0.25 | 2.5 | 4.2 | 1K | 3K |
5 | 15 | 0.38 | 3.8 | 6.3 | 1K | 3K |
6.67 | 20 | 0.50 | 5.0 | 8.4 | 1K | 3K |
10 | 30 | 0.76 | 7.6 | 12.6 | 1K | 3K |
15 | 45 | 1.13 | 11.3 | 18.9 | 3K | 6K |
25 | 75 | 1.89 | 18.9 | 31.5 | 3K | 6K |
33 | 100 | 2.52 | 25.2 | 42.0 | 3K | 6K |
50 | 150 | 3.78 | 37.8 | 63.0 | 6K | 6K |
67 | 200 | 5.04 | 50.4 | 84.0 | 8K | 10K |
75 | 225 | 5.67 | 56.7 | 94.5 | 8K | 10K |
100 | 300 | 7.56 | 75.6 | 126.1 | 10K | 12K |
167 | 500 | 12.6 | 126 | 210.1 | 15K | 20K |
250 | 750 | 18.9 | 189 | 315.1 | 25K | 30K |
333 | 1,000 | 25.2 | 252 | 420.2 | 30K | 40K |
500 | 1,500 | 37.8 | 378 | 630.3 | 50K | 65K |
667 | 2,000 | 50.4 | 504 | 840.4 | 65K | 80K |
1,000 | 3,000 | 75.6 | 756 | 1,260.6 | 100K | 140K |
1,333 | 4,000 | 100.8 | 1,008 | 1,680.8 | 140K | 200K |
1,667 | 5,000 | 126.0 | 1,260 | 2,101.0 | 200K | 300E |
2,000 | 6,000 | 151.2 | 1,512 | 2,521.2 | 200K | 300E |
2,500 | 7,000 | 189.0 | 1,890 | 3,151.5 | 300E | 400E |
3,333 | 10,000 | 252.0 | 2,520 | 4,202.0 | 300E | 400E |
[주1] 퓨즈유니트는 파워퓨즈(전력용 퓨즈)의 전기적 ‧ 기계적 특성을 고려할 때 동일제작업체 제품을 세트(Set)로 사용하는 것이 좋습니다.