퓨즈류
1,000V 한류형 퓨즈
제품특징
고성능, 대차단용량을 자랑하는 반도체 보호전용 고속도 한류퓨즈
본 퓨즈의 가용체는 종래 제작방식을 탈피하여 혁신적인 특허 제조방법으로 양산되며,
용단특성ㆍ차단특성 및 기계적강도 등 대폭 개량된 신제품입니다.
- 대차단용량과 뛰어난 한류차단
- 아주 적은 동작 I2T와 낮은 동작과전압으로 반도체보호에 최적
- 특성이 균일하고 경년변화가 없다.
- 소형경량으로 장치가 작아진다.
- 직류전류도 차단가능
정격 / 외형치수(Ratings / Outline dimensions)
Figure 1
Figure 2
형식 Type | 정격전압(A) Rated voltage | 정격전류(A) Rated current | 차단용량(kA) Breaking capacity | 치수(mm) Dimension | Figure | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | |||||
JRS102 | 1000(AC/DC) | 160 | 100 | 120 | 98 | 3 | 27 | 20 | 28 | 11 | 9 | 1 |
JRS103 | 200 | 142 | 114 | 3 | 38 | 25 | 42 | 16 | 11 | |||
250 | 142 | 114 | 3 | 38 | 25 | 42 | 16 | 11 | ||||
315 | 142 | 114 | 3 | 38 | 25 | 42 | 16 | 11 | ||||
400 | 142 | 114 | 6 | 38 | 25 | 84 | 16 | 11 | 2 | |||
500 | 142 | 114 | 6 | 38 | 25 | 84 | 16 | 11 | ||||
630 | 142 | 114 | 6 | 38 | 25 | 84 | 16 | 1 |
표시기
Figure 1
Figure 2
형식 Type | 정격전류(A) Rated current | 치수(mm) Dimension | Figure | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | |||
JRS102 | 160 | 120 | 98 | 3 | 27 | 20 | 28 | 11 | 9 | 28 | 107 | 36 | 1 |
JRS103 | 200 | 124 | 99 | 3 | 36 | 25 | 39 | 16 | 10 | 35 | 108 | 45 | |
250 | 124 | 99 | 3 | 36 | 25 | 39 | 16 | 10 | 35 | 108 | 45 | ||
315 | 124 | 99 | 3 | 36 | 25 | 39 | 16 | 10 | 35 | 108 | 45 | ||
400 | 124 | 99 | 6 | 36 | 25 | 78 | 16 | 10 | 74 | 108 | 45 | 2 | |
500 | 124 | 99 | 6 | 36 | 25 | 78 | 16 | 10 | 74 | 108 | 45 | ||
630 | 124 | 99 | 6 | 36 | 25 | 78 | 16 | 10 | 74 | 108 | 45 |
표시기 & Micor switch형(Indicator & micro switch type)
Figure 1
Figure 2
형식 Type | 정격전류(A) Rated current | 치수(mm) Dimension | Figure | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | |||
JRS102 | 160 | 120 | 98 | 3 | 27 | 20 | 28 | 11 | 9 | 31 | 124 | 37 | 1 |
JRS103 | 200 | 124 | 99 | 3 | 36 | 25 | 39 | 16 | 10 | 37 | 127 | 46 | |
250 | 124 | 99 | 3 | 36 | 25 | 39 | 16 | 10 | 37 | 127 | 46 | ||
315 | 124 | 99 | 3 | 36 | 25 | 39 | 16 | 10 | 37 | 127 | 46 | ||
400 | 124 | 99 | 6 | 36 | 25 | 78 | 16 | 10 | 76 | 127 | 46 | 2 | |
500 | 124 | 99 | 6 | 36 | 25 | 78 | 16 | 10 | 76 | 127 | 46 | ||
630 | 124 | 99 | 6 | 36 | 25 | 78 | 16 | 10 | 76 | 127 | 46 |
성능 / 주문방식(Performance / Order sheets)
JRS100 Type
형식(Type)형식 / Type | JRS100 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반형 / General | 표시기부착/ Ind. type | M/SW 부착 /M/SW type | 정격전류(A) /Rated current | 용단(I2T) /Pre-arcing | 동작(I2T) /Operating | 전력손실(W) /Electric power loss | 비고/Remark |
JRS102-160 | JRS102-160I | JRS102-160S | 160 | 2500 | 22000 | 65 | 단일형(Single) |
JRS103-200 | JRS103-200I | JRS103-200S | 200 | 4000 | 35000 | 75 | |
JRS103-250 | JRS103-250I | JRS103-250S | 250 | 6600 | 62000 | 90 | |
JRS103-315 | JRS103-315I | JRS103-315S | 315 | 10000 | 90000 | 120 | |
JRS103-400 | JRS103-400I | JRS103-400S | 400 | 16000 | 145000 | 155 | 더블형(Double) |
JRS103-500 | JRS103-500I | JRS103-500S | 500 | 26400 | 250000 | 190 | |
JRS103-630 | JRS103-630I | JRS103-630S | 630 | 39500 | 370000 | 250 |