가공선로용
계기용 변압 변류기
제품특징
최대 수요 조절 전력량계, 최대수요 전력량계(D.M) 및 무효전력량계(VAR)와 조합 결선하여 3상 4선식 특고압선로의 사용 전력량을 계량하는 목적으로 사용됩니다.
- KS 및 ISO 인증제품으로 효율성 및 성능이 탁월합니다.
- 제품을 소형화하여 운반 및 설치가 매우 용이합니다.
- 해외로 수출되어 기술력을 인정받고 있습니다.
- 과전류강도를 고려하여 설계되어 과전류강도가 매우 우수합니다.
정격 / Ratings
계기용 변압 ‧ 변류기(MOF)
형식(Type) | JWM-92 | JWM-99 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상 및 선식 / Number of phase & wires | 3상 4선(3P 4W) | ||||||||||
1차 선간전압(kV) / Primary line voltage | 22.9 | ||||||||||
1차 상 전압(kV) / Primary phase voltage | 13.2 | ||||||||||
2차 선간전압(kV) / Secondary line voltage | 190 | ||||||||||
2차 상 전압(kV) / Secondary phase voltage | 110 | ||||||||||
1차 전류(A) / Primary current | 200-400 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 |
2차 전류(A) / Secondary current | 5 | ||||||||||
변압기 정격부담(VA) / V.T rated burden | 3×25 | ||||||||||
변류기 정격부담(VA) / C.T rated burden | 3×25 | ||||||||||
오차계급(W Class) / Accuracy class | 0.5 | ||||||||||
절연계급(A) / Insulated class | 20 | ||||||||||
과전류강도(in) / Rated over-current strength | 40 | 150 | 75 | 40 | |||||||
극성 / Polarity | 감극성(Subtractive) | ||||||||||
주파수(Hz) / Rated frequency | 60 | ||||||||||
적용규격 / Applied standard | KSC 1707 | ||||||||||
유량(ℓ) / Oil capacity | 90 | 60 | |||||||||
총중량(kg) / Weight | 250 | 185 |
접지형 계기용 변압기(GPT)
형식(Type) | GPO-99 |
---|---|
상 및 선식 / Number of phase & wires | 3상 4선(3P 4W) |
1차 선간전압(kV) / Primary line voltage | 22.9 |
1차 상 전압(kV) / Primary phase voltage | 13.2 |
2차 전압(kV) / Secondary voltage | 110 |
3차 전압(kV) / Tertiary voltage | 190/3 |
2차 부담(VA) / Secondary burden | 50~100 |
3차 부담(VA) / Tertiary burden | 100~200 |
오차계급(W Class) / Accuracy class | 1.0 |
3차 오차계급(W Class) / Tertiary accuracy class | 3.0 |
절연계급(A) / Insulated class | 20 |
적용규격 / Applied standard | KSC 1706 |
유량(ℓ) / Oil capacity | 60 |
총중량(kg) / Weight | 165 |
계기용 변압기(PT)
형식(Type) | PTO-99 |
---|---|
상 및 선식 / Number of phase & wires | 3상 4선(3P 4W) |
1차 선간전압(kV) / Primary line voltage | 22.9 |
1차 상 전압(kV) / Primary phase voltage | 13.2 |
2차 전압(kV) / Secondary voltage | 110 |
2차 부담(VA) / Secondary burden | 100~200 |
오차계급(W Class) / Accuracy class | 1.0 |
절연계급(A) / Insulated class | 20 |
적용규격 / Applied standard | KSC 1706 |
유량(ℓ) / Oil capacity | 60 |
총중량(kg) / Weight | 165 |
정격 / Ratings
형식(Type) | 규격 | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JWM-92 | 200-400/5A | 654 | 640 | 630 | 490 | 525 | 510 | 320 |
JWM-99 | 5/5A~150/5A | 610 | 545 | 555 | 385 | 420 | 445 | 300 |